EDMA utilizza cookie che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Continuando la navigazione, accetti il nostro utilizzo dei cookie
Maggiori Informazioni
Ok
 
Informativa Cookie
Mappa

Help  
  Skip Navigation Links
Rete e Azienda
Scambio informazioni fra operatori

 

COMUNI SERVITI

Provincia di ANCONA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Agugliano AN 042001 203 L D 2.064 1,015045 1,02
Ancona AN 042002 16 L D 1.688 1,029160 1,03
Belvedere Ostrense AN 042005 251 L E 2.109 1,006135 1,01
Camerano AN 042006 231 L D 1.969 1,009687 1,02
Camerata Picena AN 042007 125 L D 1.882 1,020366 1,02
Castelfidardo AN 042010 199 L D 1.881 1,011575 1,02
Chiaravalle AN 042014 22 L D 1.823 1,031386 1,03
Falconara Marittima AN 042018 5 L D 1.888 1,034852 1,03
Jesi AN 042021 97 L D 1.899 1,024070 1,03
Monsano AN 042025 191 L D 1.996 1,014997 1,02
Monte San Vito AN 042030 135 L D 1.870 1,018918 1,03
Montemarciano AN 042027 92 L D 1.826 1,023081 1,02
Morro d'Alba AN 042031 199 L D 1.936 1,012756 1,02
Offagna AN 042033 306 L E 2.198 1,001403 1,01
Osimo AN 042034 265 L D 2.073 1,007913
Ostra AN 042035 118 L D 1.993 1,023610 1,03
San Marcello AN 042041 231 L D 1.969 1,009687 1,02
Senigallia AN 042045 5 L D 1.773 1,032332 1,03
 
Provincia di MACERATA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Recanati MC 043044 293 L D 1.982 1,002674 1,02
 

 
Rel. 2.0.140(01)
 
  Engineered by Terranova